donderdag, 12 december 2024
Loopprofielen: Statische gegevens
Bovenprofielen
Profiel Nr. | 120.000 | 170.000 | 130.000 | 140.000 | 250.000 |
---|---|---|---|---|---|
Afm. AxBxC mm | 35 x 40 x 2 | 50 x 45 x 2 | 66 x 55 x 2,5 | 84 x 69 x 4 | 100 x 80 x 5 |
Gew. kg/m | 2,000 | 2,500 | 3,850 | 8,000 | 11,300 |
S cm 2 | 2,49 | 3,1 | 5,07 | 10,32 | 14,62 |
I x cm 4 | 4 | 8,4 | 26,6 | 85,7 | 186 |
V1 cm | 1,6 | 2,18 | 2,9 | 3,86 | 4,6 |
V cm | 1,9 | 2,82 | 3,7 | 4,54 | 5,4 |
Ix V cm 3 | 2,1 | 2,97 | 7,2 | 18,9 | 34,5 |
maataanduiding bovenprofiel
Onderprofielen met steenklauwen
Profiel Nr. | 120.400 | 130.400 | 140.400 |
---|---|---|---|
120.407 | 130.407 | 140.407 | |
A mm | 35.5 | 39.5 | |
B mm | 25 | 30 | 40 |
C mm | 2 | 3 / 2.5 | 4 |
D mm | 25 | 30 | 40 |
E mm | Ø 9 | Ø 9 | Ø 9 |
F mm | 53 | 53 |
maataanduiding U-profiel met steenklauwen
Onderprofielen zonder steenklauwen
Profiel Nr. | 110.600 | 120.600 | |||
---|---|---|---|---|---|
120.607 | |||||
A mm | ±2.2 | ±2.2 | |||
B mm | 20 | 25 | |||
C mm | 2 | 2 | |||
D mm | 20 | 25 | |||
E mm | ±Ø4.5 | ±Ø4.7 |
maataanduiding U-profiel zonder steenklauwen
Profiel Nr. | 130.600 | 140.600 |
---|---|---|
130.607 | 140.607 | |
B mm | 30 | 40 |
C mm | 3 | 4 |
D mm | 30 | 40 |
E mm | Ø5.5 | Ø5.5 |
F mm | Ø10 | Ø10 |
maataanduiding U-profiel zonder steenklauwen
Gewichten kg/m
Bovenprofiel | |
---|---|
profiel Nr. | kg/m |
Nr.120.000 | 2.000 kg/m |
Nr.170.000 | 2.500 kg/m |
Nr.130.000 | 3.850 kg/m |
Nr.140.000 | 8.000 kg/m |
Nr.250.000 | 11.300 kg/m |
Bovenprofiel INOX | |
---|---|
profiel Nr. | kg/m |
Nr.120.007 | 2.000 kg/m |
Nr.130.007 | 3.850 kg/m |
Bovenprofiel, geboord en verzonken | |
---|---|
profiel Nr. | kg/m |
Nr.120.200 | 2.000 kg/m |
Nr.130.200 | 3.850 kg/m |
Nr.140.200 | 8.000 kg/m |
U-profiel, met steenklauwen en waterafvoergaten | |
---|---|
profiel Nr. | kg/m |
Nr.120.400 | 1.350 kg/m |
Nr.130.400 | 1.900 kg/m |
Nr.140.400 | 3.000 kg/m |
Nr.150.400 | 3.800 kg/m |
U-profiel, zonder steenklauwen, met schroefgaten en waterafvoergaten | |
---|---|
profiel Nr. | kg/m |
Nr.110.600 | 0.820 kg/m |
Nr.120.600 | 1.350 kg/m |
Nr.130.600 | 1.900 kg/m |
Nr.140.600 | 3.000 kg/m |
Nr.150.600 | 3.800 kg/m |
U-profiel uit inox, met steenklauwen en waterafvoergaten | |
---|---|
profiel Nr. | kg/m |
Nr.120.407 | 1.350 kg/m |
Nr.130.407 | 1.900 kg/m |
Nr.140.407 | 3.000 kg/m |
U-profiel uit inox, zonder steenklauwen, met schroefgaten en waterafvoergaten | |
---|---|
profiel Nr. | kg/m |
Nr.120.607 | 1.350 kg/m |
Nr.130.607 | 1.900 kg/m |
Nr.140.607 | 3.000 kg/m |
INDEX
Schuifdeurbeslag voor deuren tot maximaal 80kg per deur (120.000 serie)- Beugels en eindstoppers
- Rollen
- Speciale rollen
- Bevestigingsstukken en geleiders
- Inbouwmaten houtendeuren
- Inbouwmaten metalendeuren
- Beugels en eindstoppers
- Rollen
- Bevestigingsstukken en geleiders
- Inbouwmaten houtendeuren
- Inbouwmaten metalendeuren
- Beugels en eindstoppers
- Rollen
- Bevestigingsstukken en geleiders
- Inbouwmaten houtendeuren
- Inbouwmaten metalendeuren
- Beugels en eindstoppers
- Rollen, bevestigingsstukken en geleiders
- Inbouwmaten houten en metalendeuren